ExEA ExEA EEA

Национален доклад по инвентаризация на парниковите газове за България през 2002 год.

Глава 3 - Трендове на общите емисии на ПГ

Таблица 3.3 Принос на секторите в агрегираните емисии, %

Сектори/ години 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Енергия 73,5 69,0 66,7 67,3 70,6 73,9 73,4
Инд. Процеси 7,3 7,5 6,2 5,8 5,7 7,4 8,6
Селско стопанство 9,3 10,6 11,1 9,5 7,6 7,3 6,8
Горско стопанство -3,3 -4,8 -7,8 -8,3 -7,8 -8,6 -8,7
Отпадъци 9,9 12,9 16,0 17,4 16,1 11,3 11,2
 
Сектори/ години 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Енергия 74,2 75,8 77,1 76,8 75,6 77,7 77,1
Инд. Процеси 8,8 8,4 6,6 7,2 8,6 8,3 7,8
Селско стопанство 6,6 6,7 7,4 8,2 8,0 6,6 7,4
Горско стопанство -8,7 -7,5 -8,9 -10,3 -14,1 -14,6 -13,3
Отпадъци 10,4 9,1 8,9 7,8 7,8 7,4 7,7

Таблица 3.1 Агрегирани емисии на ПГ (без Горско стопанство), Gg, CO2-екв.

Таблица 3.2 Агрегирани емисии на ПГ по сектори, Gg, CO2-екв.

Copyright 2000-2021 © ИАОС